| Температура, °С | +20..+22 °С |
| Влажность, % | 0 |
| Давление, мм | 0 |
| Ветер, м/с | 0-2 м/с |
|
Четверг
20 июня
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Температура, °С | +15..+17 °С | +20..+22 °С | +29..+31 °С | +22..+24 °С |
| Влажность, % | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Давление, мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм |
| Ветер, м/с | 0...2 м/с | 0...2 м/с | 0...2 м/с | 0...2 м/с |
|
Пятница
21 июня
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Температура, °С | +16..+18 °С | +22..+24 °С | +30..+32 °С | +25..+27 °С |
| Влажность, % | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Давление, мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм |
| Ветер, м/с | 1...3 м/с | 0...1 м/с | 0...2 м/с | 0...1 м/с |
|
Суббота
22 июня
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Температура, °С | +18..+20 °С | +23..+25 °С | +31..+33 °С | +24..+26 °С |
| Влажность, % | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Давление, мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм | 0 мм |
| Ветер, м/с | 1...3 м/с | 0...1 м/с | 1...3 м/с | 0...2 м/с |