Температура, °С |
+28..+30
°С
|
Влажность, % | 33 |
Давление, мм | 757 |
Ветер, м/с | 6 м/с |
Среда
11 мая
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Температура, °С | +19..+22 °С | +20..+27 °С | +28..+30 °С | +23..+29 °С |
Влажность, % | 77% | 65% | 33% | 49% |
Давление, мм | 758 мм | 759 мм | 757 мм | 758 мм |
Ветер, м/с | 2 м/с | 3 м/с | 6 м/с | 5 м/с |
Четверг
12 мая
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Температура, °С | +24..+29 °С | +20..+28 °С | +29..+33 °С | +29..+32 °С |
Влажность, % | 37% | 57% | 24% | 28% |
Давление, мм | 757 мм | 759 мм | 758 мм | 757 мм |
Ветер, м/с | 2 м/с | 2 м/с | 4 м/с | 3 м/с |
Пятница
13 мая
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Температура, °С | +29..+33 °С | +23..+28 °С | +28..+36 °С | +33..+36 °С |
Влажность, % | 30% | 22% | 18% | 26% |
Давление, мм | 757 мм | 758 мм | 757 мм | 757 мм |
Ветер, м/с | 3 м/с | 1 м/с | 4 м/с | 3 м/с |
Свое негодование высказал экс-министр обороны Украины и действующий депутат Рады Анатолий Гриценко[...]