Температура, °С |
+38..+40
°С
|
Влажность, % | 37 |
Давление, мм | 736 |
Ветер, м/с | 4 м/с |
Среда
11 мая
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Температура, °С | +28..+30 °С | +26..+36 °С | +38..+40 °С | +31..+36 °С |
Влажность, % | 69% | 50% | 37% | 43% |
Давление, мм | 735 мм | 738 мм | 736 мм | 736 мм |
Ветер, м/с | 2 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 3 м/с |
Четверг
12 мая
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Температура, °С | +28..+32 °С | +29..+39 °С | +38..+41 °С | +32..+37 °С |
Влажность, % | 69% | 50% | 29% | 38% |
Давление, мм | 733 мм | 736 мм | 734 мм | 734 мм |
Ветер, м/с | 2 м/с | 2 м/с | 6 м/с | 4 м/с |
Пятница
13 мая
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Температура, °С | +29..+32 °С | +28..+39 °С | +39..+40 °С | +32..+40 °С |
Влажность, % | 58% | 30% | 19% | 31% |
Давление, мм | 734 мм | 735 мм | 732 мм | 734 мм |
Ветер, м/с | 2 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 0 м/с |
20/02/19 Срочно! Новый раскол Украины
МОСКВА, 11 сентября, ФедералПресс. В ближайшее время в суд поступит ходатайство о заочном аресте Ковальчука.