Температура, °С |
+14..+16
°С
|
Влажность, % | 58 |
Давление, мм | 716 |
Ветер, м/с | 2 м/с |
Среда
11 мая
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Температура, °С | +4..+8 °С | +4..+13 °С | +14..+16 °С | +10..+13 °С |
Влажность, % | 97% | 71% | 58% | 73% |
Давление, мм | 713 мм | 717 мм | 716 мм | 715 мм |
Ветер, м/с | 1 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 1 м/с |
Четверг
12 мая
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Температура, °С | +8..+13 °С | +3..+14 °С | +15..+17 °С | +13..+17 °С |
Влажность, % | 93% | 83% | 53% | 60% |
Давление, мм | 706 мм | 712 мм | 711 мм | 709 мм |
Ветер, м/с | 1 м/с | 3 м/с | 3 м/с | 2 м/с |
Пятница
13 мая
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Температура, °С | +9..+12 °С | +8..+9 °С | +9..+15 °С | +12..+15 °С |
Влажность, % | 86% | 100% | 64% | 69% |
Давление, мм | 706 мм | 705 мм | 706 мм | 706 мм |
Ветер, м/с | 5 м/с | 2 м/с | 5 м/с | 6 м/с |
Президент Украины совсем страх потерял, раз пришел на важное мероприятие в таком виде.