Температура, °С |
+21..+23
°С
|
Влажность, % | 42 |
Давление, мм | 704 |
Ветер, м/с | 6 м/с |
Среда
11 мая
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Температура, °С | +16..+17 °С | +14..+20 °С | +21..+23 °С | +17..+20 °С |
Влажность, % | 43% | 60% | 42% | 50% |
Давление, мм | 703 мм | 704 мм | 704 мм | 703 мм |
Ветер, м/с | 3 м/с | 4 м/с | 6 м/с | 6 м/с |
Четверг
12 мая
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Температура, °С | +18..+19 °С | +16..+23 °С | +23..+25 °С | +19..+23 °С |
Влажность, % | 30% | 35% | 38% | 44% |
Давление, мм | 703 мм | 704 мм | 704 мм | 704 мм |
Ветер, м/с | 2 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 5 м/с |
Пятница
13 мая
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Температура, °С | +22..+23 °С | +19..+24 °С | +24..+29 °С | +23..+29 °С |
Влажность, % | 35% | 19% | 20% | 32% |
Давление, мм | 705 мм | 705 мм | 705 мм | 705 мм |
Ветер, м/с | 2 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 3 м/с |
Свое негодование высказал экс-министр обороны Украины и действующий депутат Рады Анатолий Гриценко[...]