Температура, °С |
+22..+23
°С
|
Влажность, % | 46 |
Давление, мм | 750 |
Ветер, м/с | 4 м/с |
Среда
11 мая
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Температура, °С | +13..+15 °С | +12..+22 °С | +22..+23 °С | +16..+21 °С |
Влажность, % | 79% | 65% | 46% | 66% |
Давление, мм | 746 мм | 751 мм | 750 мм | 749 мм |
Ветер, м/с | 3 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 3 м/с |
Четверг
12 мая
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Температура, °С | +13..+16 °С | +13..+19 °С | +19..+20 °С | +16..+20 °С |
Влажность, % | 87% | 74% | 57% | 64% |
Давление, мм | 744 мм | 745 мм | 744 мм | 744 мм |
Ветер, м/с | 2 м/с | 2 м/с | 4 м/с | 2 м/с |
Пятница
13 мая
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Температура, °С | +12..+15 °С | +12..+17 °С | +17..+19 °С | +15..+19 °С |
Влажность, % | 100% | 75% | 56% | 75% |
Давление, мм | 742 мм | 745 мм | 744 мм | 744 мм |
Ветер, м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 5 м/с |
"Бук" принадлежал российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО.