Температура, °С |
+17..+18
°С
|
Влажность, % | 66 |
Давление, мм | 735 |
Ветер, м/с | 2 м/с |
Среда
11 мая
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Температура, °С | +11..+12 °С | +10..+17 °С | +17..+18 °С | +12..+16 °С |
Влажность, % | 93% | 83% | 66% | 83% |
Давление, мм | 732 мм | 736 мм | 735 мм | 733 мм |
Ветер, м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с |
Четверг
12 мая
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Температура, °С | +13..+16 °С | +10..+17 °С | +18..+20 °С | +16..+20 °С |
Влажность, % | 87% | 87% | 59% | 70% |
Давление, мм | 727 мм | 731 мм | 730 мм | 728 мм |
Ветер, м/с | 3 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 3 м/с |
Пятница
13 мая
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Температура, °С | +12..+13 °С | +12..+15 °С | +15..+17 °С | +13..+17 °С |
Влажность, % | 97% | 87% | 72% | 99% |
Давление, мм | 724 мм | 726 мм | 725 мм | 724 мм |
Ветер, м/с | 3 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 2 м/с |
Президент Украины совсем страх потерял, раз пришел на важное мероприятие в таком виде.