Температура, °С |
+20..+23
°С
|
Влажность, % | 47 |
Давление, мм | 743 |
Ветер, м/с | 2 м/с |
Среда
11 мая
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Температура, °С | +12..+15 °С | +13..+22 °С | +20..+23 °С | +16..+20 °С |
Влажность, % | 81% | 63% | 47% | 59% |
Давление, мм | 740 мм | 744 мм | 743 мм | 742 мм |
Ветер, м/с | 3 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с |
Четверг
12 мая
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Температура, °С | +12..+17 °С | +12..+16 °С | +17..+19 °С | +16..+18 °С |
Влажность, % | 72% | 78% | 60% | 52% |
Давление, мм | 737 мм | 740 мм | 739 мм | 738 мм |
Ветер, м/с | 4 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 5 м/с |
Пятница
13 мая
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Температура, °С | +13..+16 °С | +10..+13 °С | +13..+18 °С | +16..+18 °С |
Влажность, % | 85% | 73% | 61% | 61% |
Давление, мм | 732 мм | 737 мм | 735 мм | 733 мм |
Ветер, м/с | 6 м/с | 6 м/с | 7 м/с | 5 м/с |
23/01/21 Рада зрівняла пенсії
Верховна Рада зрівняла пенсії військовослужбовців строкової служби (членів їхніх сімей) та військових, які...