Температура, °С |
+18..+21
°С
|
Влажность, % | 47 |
Давление, мм | 735 |
Ветер, м/с | 6 м/с |
Среда
11 мая
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Температура, °С | +12..+15 °С | +9..+18 °С | +18..+21 °С | +15..+20 °С |
Влажность, % | 76% | 73% | 47% | 55% |
Давление, мм | 732 мм | 737 мм | 735 мм | 734 мм |
Ветер, м/с | 4 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 5 м/с |
Четверг
12 мая
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Температура, °С | +13..+16 °С | +13..+17 °С | +17..+18 °С | +17 °С |
Влажность, % | 85% | 71% | 66% | 77% |
Давление, мм | 727 мм | 731 мм | 729 мм | 728 мм |
Ветер, м/с | 3 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 3 м/с |
Пятница
13 мая
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Температура, °С | +13..+17 °С | +13..+15 °С | +15..+19 °С | +17..+20 °С |
Влажность, % | 85% | 93% | 75% | 75% |
Давление, мм | 729 мм | 726 мм | 726 мм | 727 мм |
Ветер, м/с | 4 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 3 м/с |
Какие военные подразделения российской армии участвовали в оккупации Крыма? Как они там оказались? Почему...