Температура, °С |
+22..+24
°С
|
Влажность, % | 61 |
Давление, мм | 754 |
Ветер, м/с | 5 м/с |
Среда
11 мая
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Температура, °С | +16..+18 °С | +15..+22 °С | +22..+24 °С | +18..+22 °С |
Влажность, % | 96% | 83% | 61% | 74% |
Давление, мм | 752 мм | 755 мм | 754 мм | 753 мм |
Ветер, м/с | 3 м/с | 3 м/с | 5 м/с | 3 м/с |
Четверг
12 мая
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Температура, °С | +14..+18 °С | +16..+20 °С | +21..+22 °С | +17..+20 °С |
Влажность, % | 86% | 90% | 59% | 62% |
Давление, мм | 753 мм | 751 мм | 751 мм | 752 мм |
Ветер, м/с | 2 м/с | 3 м/с | 7 м/с | 6 м/с |
Пятница
13 мая
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Температура, °С | +13..+18 °С | +12..+17 °С | +17..+21 °С | +18..+21 °С |
Влажность, % | 95% | 92% | 48% | 65% |
Давление, мм | 754 мм | 753 мм | 754 мм | 754 мм |
Ветер, м/с | 2 м/с | 1 м/с | 7 м/с | 3 м/с |
Президент Украины совсем страх потерял, раз пришел на важное мероприятие в таком виде.