Температура, °С |
+14..+16
°С
|
Влажность, % | 33 |
Давление, мм | 764 |
Ветер, м/с | 4 м/с |
Среда
11 мая
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Температура, °С | +3..+6 °С | +8..+14 °С | +14..+16 °С | +7..+13 °С |
Влажность, % | 83% | 47% | 33% | 43% |
Давление, мм | 762 мм | 764 мм | 764 мм | 763 мм |
Ветер, м/с | 2 м/с | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с |
Четверг
12 мая
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Температура, °С | +6..+11 °С | +5..+15 °С | +15..+16 °С | +12..+13 °С |
Влажность, % | 92% | 43% | 30% | 43% |
Давление, мм | 752 мм | 761 мм | 758 мм | 755 мм |
Ветер, м/с | 2 м/с | 3 м/с | 4 м/с | 4 м/с |
Пятница
13 мая
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Температура, °С | +7..+13 °С | +5..+13 °С | +13..+18 °С | +13..+18 °С |
Влажность, % | 79% | 52% | 33% | 43% |
Давление, мм | 748 мм | 750 мм | 749 мм | 749 мм |
Ветер, м/с | 3 м/с | 1 м/с | 3 м/с | 4 м/с |
Президент Украины совсем страх потерял, раз пришел на важное мероприятие в таком виде.