Температура, °С |
+19..+23
°С
|
Влажность, % | 50 |
Давление, мм | 721 |
Ветер, м/с | 3 м/с |
Среда
11 мая
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Температура, °С | +14..+16 °С | +15..+22 °С | +19..+23 °С | +16..+19 °С |
Влажность, % | 88% | 68% | 50% | 67% |
Давление, мм | 720 мм | 721 мм | 721 мм | 721 мм |
Ветер, м/с | 2 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 3 м/с |
Четверг
12 мая
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Температура, °С | +14..+18 °С | +15..+21 °С | +22..+25 °С | +19..+24 °С |
Влажность, % | 86% | 64% | 44% | 54% |
Давление, мм | 718 мм | 721 мм | 721 мм | 719 мм |
Ветер, м/с | 1 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 2 м/с |
Пятница
13 мая
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Температура, °С | +17..+21 °С | +14..+25 °С | +25..+28 °С | +21..+28 °С |
Влажность, % | 77% | 44% | 36% | 68% |
Давление, мм | 717 мм | 719 мм | 718 мм | 718 мм |
Ветер, м/с | 2 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 2 м/с |
Вера Брежнева не раз получала статус самой сексуальной женщины года