Температура, °С |
+17..+19
°С
|
Влажность, % | 57 |
Давление, мм | 743 |
Ветер, м/с | 5 м/с |
Среда
11 мая
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Температура, °С | +14..+16 °С | +12..+16 °С | +17..+19 °С | +16..+19 °С |
Влажность, % | 87% | 82% | 57% | 68% |
Давление, мм | 740 мм | 745 мм | 743 мм | 741 мм |
Ветер, м/с | 3 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 3 м/с |
Четверг
12 мая
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Температура, °С | +14..+17 °С | +13..+15 °С | +15..+16 °С | +16..+17 °С |
Влажность, % | 90% | 93% | 86% | 87% |
Давление, мм | 733 мм | 738 мм | 736 мм | 734 мм |
Ветер, м/с | 4 м/с | 6 м/с | 5 м/с | 4 м/с |
Пятница
13 мая
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Температура, °С | +15..+18 °С | +14 °С | +14..+16 °С | +16..+18 °С |
Влажность, % | 84% | 84% | 81% | 78% |
Давление, мм | 734 мм | 732 мм | 733 мм | 733 мм |
Ветер, м/с | 7 м/с | 6 м/с | 6 м/с | 7 м/с |
Свое негодование высказал экс-министр обороны Украины и действующий депутат Рады Анатолий Гриценко[...]