Температура, °С |
+21..+22
°С
|
Влажность, % | 47 |
Давление, мм | 750 |
Ветер, м/с | 1 м/с |
Среда
11 мая
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Температура, °С | +11..+14 °С | +9..+21 °С | +21..+22 °С | +16..+20 °С |
Влажность, % | 84% | 61% | 47% | 65% |
Давление, мм | 747 мм | 751 мм | 750 мм | 748 мм |
Ветер, м/с | 4 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 2 м/с |
Четверг
12 мая
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Температура, °С | +11..+17 °С | +10..+16 °С | +18..+19 °С | +17..+19 °С |
Влажность, % | 61% | 65% | 46% | 47% |
Давление, мм | 743 мм | 747 мм | 746 мм | 744 мм |
Ветер, м/с | 4 м/с | 5 м/с | 5 м/с | 5 м/с |
Пятница
13 мая
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Температура, °С | +12..+16 °С | +10..+14 °С | +14..+19 °С | +16..+19 °С |
Влажность, % | 79% | 60% | 57% | 59% |
Давление, мм | 738 мм | 742 мм | 740 мм | 739 мм |
Ветер, м/с | 4 м/с | 5 м/с | 6 м/с | 5 м/с |
Президент Украины совсем страх потерял, раз пришел на важное мероприятие в таком виде.